parent
a2389700d2
commit
7dd7a1db37
@ -0,0 +1,31 @@
|
|||||||
|
| 交易类型编码 | 交易类型名称 | 交易种类 | 更新时间 |
|
||||||
|
| ------------ | -------------------- | -------- | -------- |
|
||||||
|
| 10 | 销售 | 销售 | |
|
||||||
|
| 11 | 退货 | 销售 | |
|
||||||
|
| 12 | 原单非整单退货 | 销售 | |
|
||||||
|
| 13 | 整单退货 | 销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 20 | 预销售 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 21 | 预销售退货 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 22 | 预销售原单非整单退货 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 23 | 预销售整单退货 | 预销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 30 | 寄存 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 31 | 寄存提货 | 销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 40 | 套餐销售 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 41 | 套餐退货 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 42 | 套餐消费 | 销售 | |
|
||||||
|
| 43 | 套餐退次 | 销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 50 | 购物卡充值 | 预销售 | |
|
||||||
|
| 51 | 购物卡充值退款 | 预销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 60 | 外卖销售 | 销售 | |
|
||||||
|
| 61 | 外卖退货 | 销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 70 | 礼品券核销 | 销售 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 80 | 会员账户充值 | 销售 | |
|
||||||
|
| 81 | 会员账户充值退款 | 销售 | |
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,63 @@
|
|||||||
|
| 促销分类 | 促销名称 | 促销编码 | 更新时间 |
|
||||||
|
| --------------- | ------------------ | -------- | -------- |
|
||||||
|
| 前台/金斗云优惠 | 价签促销 | 0001 | |
|
||||||
|
| | 赠送 | 0011 | |
|
||||||
|
| | 商品手工优惠 | 0021 | |
|
||||||
|
| | 订单手工优惠 | 0022 | |
|
||||||
|
| | 订单抹零 | 0023 | |
|
||||||
|
| | 订单舍分 | 0024 | |
|
||||||
|
| | 大码商品 | 0030 | |
|
||||||
|
| | 尾差 | 0100 | |
|
||||||
|
| | 外卖优惠 | 0200 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 普通促销 | 普通商品促销 | 1001 | |
|
||||||
|
| | 商品限量促销 | 1002 | |
|
||||||
|
| | 品牌限量促销 | 1003 | |
|
||||||
|
| | 品类限量促销 | 1004 | |
|
||||||
|
| | 商品批量促销 | 1005 | |
|
||||||
|
| | 品牌批量促销 | 1006 | |
|
||||||
|
| | 品类批量促销 | 1007 | |
|
||||||
|
| | 品类折扣促销 | 1008 | |
|
||||||
|
| | 品牌折扣促销 | 1009 | |
|
||||||
|
| | 单品满数量折扣 | 1010 | |
|
||||||
|
| | 部门批量促销 | 1011 | |
|
||||||
|
| | 供应商批量促销 | 1012 | |
|
||||||
|
| | 部门折扣促销 | 1013 | |
|
||||||
|
| | 供应商折扣促销 | 1014 | |
|
||||||
|
| | 全场折扣促销 | 1015 | |
|
||||||
|
| | 会员价 | 1101 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 组合促销 | 固定套餐 | 2001 | |
|
||||||
|
| | 固定加自选套餐 | 2002 | |
|
||||||
|
| | 满金额加价换购 | 2003 | |
|
||||||
|
| | 满数量优惠 | 2004 | |
|
||||||
|
| | 定额自选 | 2005 | |
|
||||||
|
| | 固定套餐满数量自选 | 2006 | |
|
||||||
|
| | 固定套餐满金额自选 | 2007 | |
|
||||||
|
| | 单品满M免N | 2008 | |
|
||||||
|
| | 第M件N折 | 2009 | |
|
||||||
|
| | 单品任选第M件N折 | 2010 | |
|
||||||
|
| | 单品满金额加价换购 | 2011 | |
|
||||||
|
| | 品类满金额加价换购 | 2012 | |
|
||||||
|
| | 品牌满金额加价换购 | 2013 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 满减促销 | 按单品满减 | 3001 | |
|
||||||
|
| | 按品牌满减 | 3002 | |
|
||||||
|
| | 按品类满减 | 3003 | |
|
||||||
|
| | 整单满减 | 3004 | |
|
||||||
|
| | 按部门满减 | 3005 | |
|
||||||
|
| | 按供应商满减 | 3006 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 满赠促销 | 按单品满赠 | 4001 | |
|
||||||
|
| | 按品类满赠 | 4002 | |
|
||||||
|
| | 按品牌满赠 | 4003 | |
|
||||||
|
| | 整单满赠 | 4004 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 会员促销 | 会员单品促销 | 5001 | |
|
||||||
|
| | 会员品牌促销 | 5002 | |
|
||||||
|
| | 会员品类促销 | 5003 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 其他 | 未知优惠 | 9000 | |
|
||||||
|
| | 商户优惠金额分摊 | 9998 | |
|
||||||
|
| | 券支付分摊 | 9999 | |
|
||||||
|
|
@ -0,0 +1,30 @@
|
|||||||
|
| 支付方式类型 | 支付参数 | 支付方式名称 | 更新时间 |
|
||||||
|
| ------------ | ----------------- | -------------------------------- | -------- |
|
||||||
|
| 0 | cash | 现金 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 9 | alipay | 支付宝 | |
|
||||||
|
| 9 | alifacepay | 支付宝人脸 | |
|
||||||
|
| 9 | ali-pos-pay | 支付宝双屏聚合支付 | |
|
||||||
|
| 9 | wxpay | 微信 | |
|
||||||
|
| 9 | wxfacepay | 微信人脸 | |
|
||||||
|
| 9 | ystpay | 赢商通 | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 1 | points | 积分 | |
|
||||||
|
| 1 | points-v2 | 积分(只能刷卡退款) | |
|
||||||
|
| 1 | deposit | 储值余额 | |
|
||||||
|
| 1 | deposit-v2 | 储值余额(只能刷卡退款) | |
|
||||||
|
| 1 | shopping-card | 购物卡 | |
|
||||||
|
| 1 | shopping-card-v2 | 购物卡(只能刷卡退款) | |
|
||||||
|
| 1 | shopping-card-lkl | 购物卡(需要传入卡面号、校验码) | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 4 | coupon | 优惠券 | |
|
||||||
|
| 4 | coupon-batch | 批量优惠券 | |
|
||||||
|
| 4 | coupon-cash | 购物券(前台处理,无需请求接口) | |
|
||||||
|
| | | | |
|
||||||
|
| 2 | wkpGmcBocQz-001-1 | 中行通道银行卡刷卡 | |
|
||||||
|
| 2 | wkpGmcBocQz-002-0 | 中行通道云闪付 | |
|
||||||
|
| 2 | wkpGmcBocQz-003-0 | 中行通道支付宝 | |
|
||||||
|
| 2 | wkpGmcBocQz-004-0 | 中行通道微信 | |
|
||||||
|
| 2 | wkpGmcBocQz-005-1 | 数字货币 | |
|
||||||
|
|
||||||
|
0 -- 现金类<br />1 -- 积分、储值卡类<br />2 -- 银联类<br />3 -- 定金<br />4 -- 优惠券类<br />9 -- 在线支付类
|
Loading…
Reference in new issue